临沂宏大教育
联系人:杨老师
联系电话:14768344491
座机:0539—3333137
地址:临沂市金雀山路30号(兰山区政府对过)
网址:www.lyshsz.com
招
生
工
作
手
册
地址:临沂市兰山区金雀山路30号(临沂科学院四楼)
电话:0539-3333137、18669969119
目录
1. 成人高考报考须知˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙1
2. 成人高考招生院校及专业˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙2
3. 成人高考报名登记表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙26
临沂宏大教育
临沂宏大教育从事成人继续教育工作的专业机构,我们主要依托全国优势高校资源,开展成人高考、函授报名、网络教育、成考报名等是临沂市资质早、办学时间长的继续教育培训单位。主要负责临沂市九县五区成人高考、网络教育报名、学习等工作。开展职业规划就业指导、学习服务及活动组织工作,自成立以来培养了无数大专、本科等高素质人才,为老沂蒙地区经济发展提供了优质的人才资源。
一、院校推荐:中国海洋大学、临沂大学、济宁医学院、山东管理学院、青岛理工大学、青岛科技大学、山东农业大学、山东中医药大学、四川农业大学、陕西师范大学、中国地质大学等。
二、招生对象和报考条件
1.高中毕业生或具有高中毕业文化程度的中专、技校毕业的在职职工、社会青年均可报考高中起点本、专科各专业;已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员均可报考我校专起本各专业。
2.报考者必须拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习的残疾人也可报考。
三、考试科目
(1)高中起点专科考试科目:语文、数学、外语
(2)高中起点本科考试科目:①文史类:语文、数学、外语、史地 ②理工类:语文、数学、外语、理化
(3)专科起点本科考试科目:文史、中医类:政治、外语、大学语文 ②艺术类:政治、外语、艺术概论 ③理工类:政治、外语、高等数学(一) ④经济管理类:政治、外语、高等数学(二) ⑤法学类:政治、外语、民法 ⑥教育学类:政治、外语、教育理论 ⑦农学类:政治、外语、生态学基础
四、收费、证书
1.执行山东省物价局、财政厅、教育厅鲁价费发【2013】93号文件规定的收费标准。
2.各专业学生修完教学计划规定的全部课程,学习期满,成绩合格,发给山东省教育厅验印、国家承认学历的毕业证书。我校已成为山东省高等教育自学考试学士学位外语考试主考学校,本科毕业生符合学位申请条件,并经考试合格者可授予学士学位。
成人高考招生院校及专业
一、中国海洋大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学费标准/年 | 学制 | 考试科目 |
1 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,语文 |
2 | 日语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,语文 |
3 | 朝鲜语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,语文 |
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,语文 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
6 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
7 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
8 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
9 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
11 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
12 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
13 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
14 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
15 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
16 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
17 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
18 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
19 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
20 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
21 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
22 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
23 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
24 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
25 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
26 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
27 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
28 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
29 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
30 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
31 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
32 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
33 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
34 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
35 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
36 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
37 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
38 | 文化产业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
39 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
40 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
41 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
42 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
43 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,民法 |
44 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,民法 |
45 | 教育技术学 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,教育理论 |
46 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,生态学基础 |
47 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
48 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
49 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
50 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
51 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
52 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
53 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
54 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
55 | 市场营销 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
56 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
57 | 旅游管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
59 | 自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
60 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
61 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
62 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
63 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
64 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
65 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
66 | 建设工程管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
67 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
68 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
69 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
70 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
71 | 会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
72 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
73 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
74 | 水产养殖技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
75 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
76 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
77 | 会计 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
二、临沂大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学费标准/年 | 学制 | 考试科目 |
1 | 小学教育 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
2 | 学前教育 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
3 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
4 | 法律事务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
5 | 会计 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
6 | 国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
7 | 房地产经营与管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
8 | 工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
9 | 电子信息工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
10 | 汽车运用与维修技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
11 | 机械制造与自动化 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
12 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
13 | 数控技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
14 | 计算机网络技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
15 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
16 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
17 | 学前教育 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 2000 | 5年 | 语文,数学,外语,史地 |
18 | 小学教育 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 2000 | 5年 | 语文,数学,外语,史地 |
19 | 汉语言文学 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 2000 | 5年 | 语文,数学,外语,史地 |
20 | 会计学 | 高升本 | 文史类 | 函授 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语,史地 |
21 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语,理化 |
22 | 土木工程 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语,理化 |
23 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2000 | 2.5年 | 政治,外语,大学语文 |
24 | 广告学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,大学语文 |
25 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 政治,外语,大学语文 |
26 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,艺术概论 |
27 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
28 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
30 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
31 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
32 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
33 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
34 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
35 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
36 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
37 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
38 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
39 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
40 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 政治,外语,民法 |
41 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 政治,外语,民法 |
三、山东管理学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学费标准/年 | 学制 | 考试科目 |
1 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
2 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
3 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
4 | 金融管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
5 | 财务管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
6 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
7 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
8 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
9 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
10 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
11 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
12 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
13 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
14 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
15 | 学前教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
16 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
17 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
18 | 金融管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
19 | 财务管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
20 | 会计 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
21 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
22 | 市场营销 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
23 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
24 | 学前教育 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
25 | 法律事务 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2000 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
26 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
27 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
28 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
29 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
30 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
31 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
32 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
四、济宁医学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学费标准/年 | 学制 | 考试科目 |
1 | 临床医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
2 | 医学检验技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
3 | 护理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
4 | 药学 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
5 | 临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 2600 | 5年 | 语文,数学,外语,理化 |
6 | 药学 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5年 | 语文,数学,外语,理化 |
7 | 护理 | 高升本 | 理工类 | 函授 | 2600 | 5年 | 语文,数学,外语,理化 |
8 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,高数(二) |
9 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
10 | 精神医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
11 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
12 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
13 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
14 | 法医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
15 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
16 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
17 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 |
五、青岛理工大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学费标准/年 | 学制 | 考试科目 |
1 | 会计 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语 |
2 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语 |
3 | 物流管理 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语 |
4 | 采购与供应管理 | 高升专 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5年 | 语文,数学,外语 |
5 | 会计 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
6 | 市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
7 | 物流管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
8 | 采购与供应管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
9 | 艺术设计 | 高升专 | 艺术类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
11 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
12 | 建设工程管理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
13 | 工程造价 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
14 | 建设工程监理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
15 | 房地产检测与估价 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
16 | 机械设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
17 | 数控技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
18 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
19 | 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
20 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
22 | 建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
23 | 建设工程管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
24 | 工程造价 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
25 | 建设工程监理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
26 | 房地产检测与估价 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
27 | 机械设计与制造 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
28 | 数控技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
29 | 机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
30 | 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
31 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
32 | 计算机信息管理 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 语文,数学,外语 |
33 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
34 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
35 | 电子商务 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
36 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
37 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
38 | 电子商务 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地 |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
40 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
41 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
43 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
44 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 |
45 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2600 | 2.5年 | 政治,外语,艺术概论 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
47 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
48 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
49 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
50 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
51 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
52 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
53 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
54 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
55 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
56 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
57 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
58 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
59 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
60 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
61 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
62 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
63 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2200 | 2.5年 | 政治,外语,高数(一) |
